20G सिमलेस स्टील पाइप
राउन्ड ट्यूब खाली → तताउने → छेड्ने → हेडिङ → एनेलिङ → पिकलिंग → तेल लगाउने (कपर प्लेटिङ) → बहु-पास कोल्ड ड्राइंग (कोल्ड रोलिङ) → बिलेट ट्यूब → गर्मी उपचार → सीधा→ हाइड्रोलिक परीक्षण (त्रुटि पत्ता लगाउने) → मार्किङ → भण्डारण।
तीन प्रकारका: स्ट्र्यापिङ, बक्सिङ, तेलयुक्त स्ट्र्यापिङ वा तेलयुक्त बक्सिङ
1, संरचना को लागी सिमलेस स्टील पाइप: GB8162-201
2, तरल ढुवानीका लागि ग्राउन्ड सीम स्टिल पाइप: GB8163-2018
3. कम र मध्यम दबाब बोयलर ट्यूब बॉयलर को लागी सिमलेस स्टील पाइप: GB3087-2018
4. बोयलरको लागि उच्च दबाव सिमलेस पाइप: GB5310-2018 (ST45.8-Ⅲ प्रकार)
5. उर्वरक उपकरणहरूको लागि उच्च-दबाव सिमलेस स्टील पाइपहरू: GB6479-2018
6, भौगोलिक ड्रिलिंगको लागि सिमलेस स्टील पाइप: YB235-2018
7, तेल ड्रिलिंगको लागि सिमलेस स्टील पाइप: YB528-2018
8. पेट्रोलियम क्र्याकिंगको लागि सिमलेस स्टील पाइप: GB9948-2018
9, तेल ड्रिल कलर लागि विशेष सिमलेस पाइप: YB691-2018
10. अटोमोबाइल आधा शाफ्टको लागि सिमलेस स्टील पाइप: GB3088-2018
11. जहाजहरूको लागि सिमलेस स्टील पाइप: GB5312-2018
12. कोल्ड-रोल्ड कोल्ड-रोल्ड सटीक सिमलेस स्टील पाइप: GB3639-2018
| 20G सिमलेस स्टील पाइप विनिर्देशन तालिका | |||
| 20G सिमलेस स्टील पाइप विनिर्देशन तालिका | निर्दिष्टीकरण | निर्दिष्टीकरण | निर्दिष्टीकरण |
| १०*२ | ३८*४.५ | ६०*७ | १०८*४ |
| 14*2 | ३८*५ | ६०*८ | १०८*४.५ |
| 14*3 | ३८*६ | ६३.५*३ | १०८*५ |
| 18*3 | ४०*२ | ६३.५*३.५ | १०८*६ |
| १९*२ | ४०*३.५ | ६३.५*४ | १०८*७ |
| १९*२.७५ | ४२*३ | ६३.५*४.५ | १०८*८ |
| १९*३ | ४२*३.५ | ६३.५*५ | १०८*९ |
| २०*२ | ४२*४ | ६३.५*६ | १०८*१० |
| 22*2 | ४२*४.५ | ६३.५*९ | १०८*१२.५ |
| २२*२.५ | ४२*५ | ६३.५*१० | 114*4 |
| 22*3 | ४५*२.५ | ६८*४ | ११४*४.५ |
| २२*३.५ | ४५*३ | ६८*६ | ११४*५ |
| 22*4 | ४५*३.५ | 70*3 | ११४*६ |
| २५*२ | ४५*४ | ७०*३.५ | ११४*९ |
| २५*२.५ | ४५*४.५ | ७०*४ | १३३*४.५ |
| २५*३ | ४५*५ | ७०*४.५ | १३३*५ |
| २५*३.५ | ४५*६ | ७०*५ | १३३*६ |
| २५*४ | ४८*३ | ७०*६ | १३३*६.५ |
| २५.४*४.५ | ४८*३.५ | 70*8 | १३३*७ |
| २७*२.५ | ४८*४ | ७०*९ | १३३*८ |
| २८*२.५ | ४८*४.५ | ७०*१० | १३३*९ |
| २८*३ | ५१*३ | ७३*३.५ | १३३*१० |
| २८*३.५ | ५१*३.२ | ७३*४ | १३३*१२.५ |
| २८*४ | ५१*३.५ | ७३*४.५ | 140*6 |
| २८*४.५ | ५१*४ | ७३*५ | 140*8 |
| ३०*३ | ५१*४.५ | ७३*५.५ | 140*10 |
| ३२*२ | ५१*५ | ७३*७ | १५९*४.५ |
| ३२*२.५ | ५१*६ | ७६*३.५ | १५९*५ |
| ३२*३ | ५४*३.५ | ७६*४ | १५९*५.५ |
| ३२*३.५ | ५४.५*३.५ | ७६*४.५ | १५९*६ |
| ३२*४ | ५४*५ | ७६*५ | १५९*७ |
| ३२*४.५ | ५७*३ | ७६*६ | १५९*८ |
| ३२*५ | ५७*३.५ | ७६*७ | १५९*१० |
| ३४*३ | ५७*४ | ८९*४ | १५९*१२ |
| ३४*३.५ | ५७*५ | ८९*४.५ | १६८*५ |
| ३४*४ | ५७*६ | ८९*५ | १६८*६ |
| ३४*४.५ | ५७*१० | ८९*६ | १६८*७ |
| ३४*५ | ५७*१२ | ८९*७ | १६८*८ |
| ३४*८ | ६०*३ | ८९*८ | १६८*९ |
| ३६*४ | ६०*३.५ | ८९*१० | १६८*१० |
| ३८*२.५ | ६०*४ | १०२*४ | १९४*६ |
| ३८*३ | ६०*४.५ | १०२*४.५ | १९४*७ |
| ३८*३.५ | ६०*५ | १०२*५ | १९४*९ |
| ३८*४ | ६०*६ | १०२*६ | १९४*१० |
| १९४*११ | २४५*१८ | ३२५*१२ | ४२६*१२ |
| 219*6 | 245*20 | ३२५*१३ | ४२६*१३ |
| 219*6.5 | २७३*७ | ३२५*१४ | ४२६*१४ |
| 219*7 | २७३*८ | ३२५*१५ | ४२६*१६ |
| 219*8 | २७३*९ | ३२५*१६ | ४२६*१७ |
| 219*9 | २७३*९.५ | ३२५*१८ | ४२६*१८ |
| 219*10 | २७३*१० | ३२५*२० | ४२६*१९ |
| 219*11 | २७३*११ | ३२५*२५ | ४२६*२० |
| 219*12 | २७३*१२ | ३५१*१० | ४२६*२५ |
| 219*13 | २७३*१३ | ३७७*९ | ४५७*१४ |
| 219*14 | २७३*१४ | ३७७*१० | ४८०*१० |
| 219*15 | २७३*१५ | ३७७*११ | 480*11 |
| 219*16 | २७३*१६ | ३७७*१२ | ४८०*१२ |
| 219*18 | २७३*१८ | ३७७*१३ | ४८०*१४ |
| 219*20 | २७३*२० | ३७७*१४ | ४८०*१६ |
| 219*25 | २७३*२५ | ३७७*१५ | ५३०*९ |
| २४५*७ | २७३*३० | ३७७*१६ | ५३०*१० |
| २४५*८ | २७३*३६ | ३७७*१७ | ५३०*१३ |
| २४५*९ | २९९*१२ | ३७७*२५ | ५३०*१४ |
| 245*10 | ३२५*८ | ४२६*८ | ५३०*२० |
| २४५*१२ | ३२५*९ | ४२६*९ | |
| २४५*१४ | ३२५*१० | ४२६*१० | |
| २४५*१६ | ३२५*११ | ४२६*१ | |









