एपीआई 7-1 वेल ड्रिलिंगको लागि गैर-चुम्बकीय ड्रिल कलरहरू
ड्रिल कलरहरू ठोस स्टिल बारहरूबाट मेशिन गरिएको बाक्लो-भित्ता ट्यूबलरहरू हुन् र एपीआई निर्दिष्टीकरणहरू पूरा गर्न र/वा पार गर्न निर्दिष्टीकरणहरूमा निर्मित हुन्छन्।सामाग्री विशिष्टता, मेकानिकल गुण, गर्मी उपचार, मेसिन र निरीक्षण मा हाम्रो अनुभव हाम्रो उत्पादन प्रदर्शन मा प्रतिबिम्बित छन्।ड्रिल कलरहरू सुरक्षित र समस्या-रहित सञ्चालनका लागि थप सुविधाहरूसहित स्लिक र सर्पिल डिजाइनहरूमा आउँछन्।
तत्व | P530 P530 HS | P550 | P580 | P750 | P750I |
कार्बन | अधिकतम०.०५ | अधिकतम०.०६ | अधिकतम०.०६ | अधिकतम०.०३ | अधिकतम०.०३ |
म्यांगनीज | 18.50-20.00 | २०.००-२१.६० | 22.00-24.50 | १.५०-३.०० | १.५०-३.०० |
क्रोमियम | १३.००-१४.०० | 18.30-20.00 | 22.00-24.50 | 26.50-29.50 | 26.50-29.50 |
मोलिडेनम | ०.४०-०.६० | मिनेट०.५० | अधिकतम१.५० | २.००-४.०० | २.००-४.०० |
नाइट्रोजन | ०.२५-०.४० | मिनेट०.६० | अधिकतम०.७५ | मिनेट०.२० | मिनेट०.२० |
निकेल | अधिकतम१.५० | मिनेट२.०० | अधिकतम२.५० | २८.००-३१.५० | २८.००-३१.५० |
* P530 HS P 530 सँग तुलना गर्दा उच्च उत्पादन शक्ति देखाउँछ
* HS (उच्च शक्ति)
तत्व | P530 | P530 HS | P 550 | P 580 | P750 | P750 I* |
उपज बल न्यूनतम KSI 3 1/2 देखि 6 7/8 OD 7″ देखि 11″ OD | ११० १०० | १२० ११० | १४० 130 | १४० 130 | १४० 130 | मिनेट १५५ |
तन्य शक्ति KSI 3 1/2 देखि 6 7/8 OD 7″ देखि 11″ OD | १२० १२० | 130 130 | १५० १५० | १५० १५० | १५० १५० | मिनेट 160 |
लम्बाइ न्यूनतम % 3 1/2 देखि 6 7/8 OD 7″ देखि 11″ OD | 25 25 | 25 25 | 20 20 | 20 20 | 15 15 | 10 10 |
क्षेत्रफल घटाउने मि.% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
प्रभाव ऊर्जा न्यूनतम।ft. lb | 90 | 90 | 60 | 60 | १०० | 80 |
कठोरता - Brinell | 260-350 | २८५-३६५ | 300-430 | ३५०-४५० | 300-400 | 300-410 |
सहनशीलता शक्ति मिनेटKSI/N=107 /N=105 | - - | +/-५० +/-60 | +/-60 +/-८० | +/-60 +/-८० | +/-60 +/-८० |
* OD = अधिकतम सम्मको आयामहरूको लागि मात्र लागू हुन्छ।5,5 इन्च नमूना: 1 "तल सतह
Non-Mag ड्रिल स्ट्रिङ कम्पोनेन्टहरूको निर्माण र आपूर्तिमा JINBAICHENG को प्रतिष्ठा धातु विज्ञान र सटीक निर्माण दुवैमा व्यापक इन-हाउस अनुभवमा आधारित छ।JINBAICHENG सँधै गैर-म्याग सामग्री, विशेष उत्पादन प्रक्रियाहरू र ह्यामर पिनिङ र हट-स्पट परीक्षण जस्ता परीक्षण प्रक्रियाहरूको विकासमा अग्रणी रहेको छ।